第24回秋田県フットサルリーグ2025日程
節 | 期日 | チャレンジ (4試合) | エンジョイ1部 (4試合) | エンジョイ2部 (2試合/1試合) | エンジョイ3部 (3試合) | エンジョイ4部 (4試合) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2025.05.11 | 1)トレセン 04.04更新 | ||||||
2025.05.25 | 10)雄和(6試合) 03.28更新 | |||||||
2025.06.08 | 11)雄和(4試合) 04.14更新 | |||||||
2025.06.15 | 12)河辺(4試合) 03.28更新 |
|||||||
第2節 | 2025.06.29 | 2)トレセン 03.27更新 | ||||||
2025.06.22 | 13)雄和(6試合) 03.28更新 | |||||||
2025.06.29 | 14)雄和(4試合) 04.14更新 | |||||||
2025.07.06 | 15)雄和(4試合) 03.28更新 |
|||||||
第3節 | 2025.07.20 | 3)トレセン 03.21更新 | ||||||
2025.07.27 | 16)雄和(6試合) 03.28更新 | |||||||
2025.08.24 | 17)河辺(4試合) 04.14更新 | 18)雄和(4試合) 03.28更新 |
||||||
第4節 | 2025.07.27 | 4)トレセン 03.21更新 | ||||||
2025.08.31 | 19)河辺(6試合) 03.31更新 | |||||||
2025.09.14 | 20)河辺(4試合) 04.14更新 | |||||||
2025.09.21 | 21)河辺(4試合) 03.31更新 |
|||||||
第5節 | 2025.08.24 | 5)トレセン 03.21更新 | ||||||
2025.09.28 | 22)雄和(6試合) 03.31更新 | |||||||
2025.10.26 | 23)河辺(4試合) 04.14更新 | 24)雄和(4試合) 03.31更新 |
||||||
第6節 | 2025.08.31 | 6)トレセン 03.21更新 | ||||||
2025.11.09 | 25)雄和(6試合) 04.01更新 | |||||||
2025.11.16 | 26)雄和(4試合) 04.14更新 | 27)河辺(4試合) 04.01更新 |
||||||
第7節 | 2025.10.05 | 7)トレセン 03.21更新 | ||||||
2025.12.14 | 28)河辺(6試合) 04.01更新 | 29)雄和(4試合) 04.14更新 | ||||||
2025.12.21 | 30)河辺(4試合) 04.01更新 |
|||||||
第8節 | 2025.10.19 | 8)トレセン 03.21更新 | ||||||
2026.01.18 | 31)雄和(6試合) | 32)河辺(4試合) 04.14更新 | ||||||
2026.01.25 | 33)河辺(4試合) |
|||||||
第9節 | 2025.11.30 | 9)トレセン 03.21更新 | ||||||
2026.02.08 | 34)雄和(6試合) | |||||||
2026.02.15 | 35)河辺(4試合) 04.14更新 | |||||||
2026.02.22 | 36)河辺(4試合) |
|||||||
第10節 | 2026.03.08 | 37)河辺(3試合) 04.14更新 |
2025.04.14