第21回秋田県フットサルリーグ2022日程
節 | 期日 | チャレンジ (4試合) | エンジョイ 1部(4試合) | エンジョイ 2部(2試合) | エンジョイ 2部(3試合) | エンジョイ 3部(3試合) | エンジョイ 3部(1試合) | エンジョイ 4部(5試合) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | R04.05.22 | 1)トレセン 04.28更新 | ||||||
R04.05.29 | 10)雄和(6試合) 05.26更新 | |||||||
R04.06.12 | 11)雄和(6試合) 05.23更新 | |||||||
R04.06.26 | 12)雄和(6試合) 06.16更新 |
|||||||
第2節 | R04.06.12 | 2)トレセン 05.06更新 | ||||||
R04.06.26 | 13)河辺(6試合) 06.14更新 | |||||||
R04.07.17 | 15)雄和(6試合) 07.12更新 |
|||||||
R04.07.18 | 14)河辺(6試合) 06.28更新 | |||||||
第3節 | R04.06.26 | 3)トレセン 05.06更新 | ||||||
R04.07.24 | 16)雄和(4試合) 05.17更新 | |||||||
R04.07.31 | 17)雄和(8試合) 07.25更新 | |||||||
R05.02.05 | 18)河辺(6試合) 1.31更新 |
|||||||
第4節 | R04.07.03 | 4)トレセン 05.06更新 | ||||||
R04.09.04 | 19)河辺(6試合) 05.17更新 | |||||||
20)雄和(6試合) 08.29更新 | ||||||||
R04.09.11 | 21)河辺(6試合) 09.06更新 |
|||||||
第5節 | R04.07.17 | 5)トレセン 05.06更新 | ||||||
R04.09.18 | 23)雄和(6試合) 09.12更新 | 22)河辺(6試合) 09.13更新 | ||||||
R04.10.16 | 23-2)雄和 10.11更新 |
|||||||
R04.11.13 | 24)雄和(6試合) 11.10更新 |
|||||||
第6節 | R04.09.04 | 6)トレセン 08.30更新 | ||||||
R04.11.20 | 25)雄和(6試合) 06.30更新 | |||||||
26)河辺(6試合) 11.08更新 | ||||||||
R04.11.27 | 27)雄和(6試合) 11.21更新 |
|||||||
第7節 | R04.10.30 | 7)トレセン 05.06更新 | ||||||
R04.11.27 | 28)河辺(6試合) 08.17更新 | |||||||
R04.12.18 | 29)河辺(6試合) 05.17更新 | |||||||
R05.01.15 | 30)河辺(6試合) 01.11更新 |
|||||||
第8節 | R04.11.06 | 8)トレセン 05.06更新 | 休み | |||||
R05.01.22 | 31)河辺(8試合) 01.20更新 | |||||||
R05.01.29 | 32)河辺(6試合) 01.24更新 |
|||||||
第9節 | R04.12.04 | 9)トレセン 05.06更新 | ||||||
R05.02.26 | 33)河辺(6試合) 02.24更新 | |||||||
R05.03.19 | 34)河辺(6試合) 03.13更新 | |||||||
R05.03.26 | 35)河辺(6試合) 02.24更新 |
2023.03.13