KICK OFF料金表
申請する際は、再度抹消選手の確認をお願いします。
サッカー
| サッカー | チーム登録料 | 個人登録料(移籍登録料も同額) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム登録料 | 機関誌代 | 法人会費 | 委員会運営費 | 社会人連盟費 | 監督登録料 | 合計 | ||||
| 1種(社会人) | ¥20,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | – | ¥6,000 | – | ¥35,000 | + | ¥3,600 | ×人数 |
| ¥2,000 | ¥37,000 | |||||||||
| 1種(その他) | ¥20,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | – | – | – | ¥30,000 | + | ¥3,600 | ×人数 |
| ¥2,000 | ¥32,000 | |||||||||
| 1種(大学・高専) | ¥17,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | – | – | – | ¥27,000 | + | ¥3,600 | ×人数 |
| ¥2,000 | ¥29,000 | |||||||||
| 2種 | ¥15,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | – | – | – | ¥25,000 | + | ¥2,600 | ×人数 |
| ¥2,000 | ¥27,000 | |||||||||
| 3種 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | – | – | ¥20,000 | + | ¥1,600 | ×人数 |
| ¥2,000 | ¥22,000 | |||||||||
| 4種 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥15,000 | – | – | ¥30,000 | + | ¥1,800 | ×人数 |
| ¥3,000 | ¥33,000 | |||||||||
| 女子(一般) | ¥17,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | – | – | – | ¥27,000 | + | ¥3,600 | ×人数 |
| ¥2,000 | ¥29,000 | |||||||||
| 女子(高校・クラブ) | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | – | – | – | ¥15,000 | + | ¥2,600 | ×人数 |
| ¥2,000 | ¥17,000 | |||||||||
| 女子(中学・クラブ) | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | – | – | – | ¥15,000 | + | ¥1,600 | ×人数 |
| ¥2,000 | ¥17,000 | |||||||||
| シニア | ¥17,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | – | – | – | ¥27,000 | + | ¥3,100 | ×人数 |
| ¥2,000 | ¥29,000 | |||||||||
※監督が公認指導者資格(S級~D級)を持っていない場合監督料が発生します。
監督入力欄に監督のJFAIDを入力しないと自動的に料金が発生します
フットサル
| フットサル | チーム登録料 | 個人登録料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム登録料 | 機関誌代 | フットサル連盟費 | 監督登録料 | 合計 | ||||
| 1種(フットサル連盟) | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥12,000 | + | ¥4,000 | ×人数 |
| 1種(その他) | ¥3,000 | ¥5,000 | – | ¥2,000 | ¥10,000 | + | ¥2,000 | ×人数 |
| 2種(フットサル連盟) | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥11,000 | + | ¥3,200 | ×人数 |
| 2種(その他) | ¥2,000 | ¥5,000 | – | ¥2,000 | ¥9,000 | + | ¥1,200 | ×人数 |
| 3種(フットサル連盟) | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥11,000 | + | ¥3,000 | ×人数 |
| 3種(その他) | ¥2,000 | ¥5,000 | – | ¥2,000 | ¥9,000 | + | ¥1,000 | ×人数 |
| 4種(フットサル連盟) | ¥2,000 | ¥5,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥11,000 | + | ¥3,000 | ×人数 |
| 4種(その他) | ¥2,000 | ¥5,000 | – | ¥2,000 | ¥9,000 | + | ¥1,000 | ×人数 |
その他登録料:ユニフォーム広告申請料 1カ所 ¥30,000









〒010-0974 秋田市八橋運動公園1-5 TEL:018-896-5665 /FAX:018-896-5688